
SLSW7120 Seri 3100 Multi-Paramèt Kalite Dlo Analyzer
Ki fèt pou plant dlo minisipal yo, sistèm rezèv dlo segondè yo, ak bezwen siveyans dlo nan zòn riral yo, analyser sa a konfòm ak estanda teknik la pou siveyans sou entènèt nan bon jan kalite rezèv dlo iben (CJJ/T 271-2017). Li prezante mezi ki baze sou electrodes pou rezidyèl ...
- Pwodwi Entwodiksyon
Ki fèt pou plant dlo minisipal yo, sistèm rezèv dlo segondè yo, ak bezwen siveyans dlo nan zòn riral yo, analyser sa a konfòm ak estanda teknik la pou siveyans sou entènèt nan bon jan kalite rezèv dlo iben (CJJ/T 271-2017). Li prezante mezi ki baze sou electrodes pou rezidyèl klò/diyoksid diklorin, ofri avantaj tankou ba operasyon/depans antretyen, enstalasyon fasil, ak depans pou l '.
| Paramèt | Tanman | Klò rezidyèl | Diyoksid klò | ph | Orp | Konduktivite | Tanperati |
| Prensip Mezi | 90 degre metòd simaye | Metòd amperometrik | Metòd amperometrik | Metòd amperometrik | Metòd amperometrik | Kat-Electrode Metòd | Tèrmist |
| Range mezi | 0–20 NTU | 0-2 mg/l | 0-2 mg/l | 0–14 pH | - | 0-10 ms/cm (chwazi 0-100 ms/cm) | -5–60 degre |
| 0–100 NTU | 0–5 mg/l | 0–5 mg/l | |||||
| Presizyon | ± 2% oswa ± 0.02 NTU | ± 2% oswa ± 0.02 mg/l | ± 5% oswa ± 0.02 mg/l | ± 0.1 pH | ± 20 mV | ± 1% oswa ± 1 μs/cm | ± 0.2 degre |
| (pran pi gwo valè absoli a) | (pran pi gwo valè absoli a) | (pran pi gwo valè absoli a) | (pran pi gwo valè absoli a) | ||||
| Tan repons | Mwens pase oswa egal a 0.5 min | Mwens pase oswa egal a 1.5 min | Mwens pase oswa egal a 1.5 min | Mwens pase oswa egal a 0.5 min | Mwens pase oswa egal a 0.5 min | Mwens pase oswa egal a 0.5 min | Mwens pase oswa egal a 0.5 min |
| Paramèt sistèm | - | Endèks fizik | Metòd enstalasyon: | - | Ekipman pou pouvwa: | - | - |
| Miray-monte, ak koneksyon pwosesis | AC 220VAC | ||||||
| Randman | 1 × koòdone RS485, | - | - | Egzanp Inlet: | - | - | Endikatè anviwònman: |
| Modbus rtu | 4 × 6 mm kawotchou fleksib | Tanperati echantiyon 5-40 degre | |||||
| 6 × 4-20 mA rezilta, | Echantiyon priz: | Presyon 1-5 bar | |||||
| 6 × rezilta relè, | 4 × 6 mm kawotchou fleksib | To koule 180 | |||||
| Transmisyon rezo san fil (si ou vle) |
Baj popilè: SLSW7120 Seri 3100 Multi-Paramèt Kalite Dlo Analyzer, Lachin SLSW7120 Seri 3100 Multi-Paramèt Kalite Dlo Analyzer Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori









