
Seri SLDW3310 sispann solid (depo) mèt konsantrasyon
Transmisyon limyè ensidan an nan seri a SLDW3310 sispann solid (depo) mèt konsantrasyon se envès pwopòsyonèl ak konsantrasyon yo sispann solid nan echantiyon dlo a. Mèt la emèt limyè enfrawouj nan echantiyon dlo a, epi apre absòpsyon, refleksyon, ak simaye pa ...
- Pwodwi Entwodiksyon
Transmisyon limyè ensidan an nan seri a SLDW3310 sispann solid (depo) mèt konsantrasyon se envès pwopòsyonèl ak konsantrasyon yo sispann solid nan echantiyon dlo a. Mèt la emèt limyè enfrawouj nan echantiyon dlo a, epi apre absòpsyon, refleksyon, ak simaye pa patikil sispann, se sèlman yon ti kantite lajan nan limyè transmèt kaptire pa detektè la. Se transmisyon an konvèti nan konsantrasyon solid sispann lè l sèvi avèk fòmil la Lambert-byè. Kontrèman ak metòd yon sèl-gwo bout bwa, ki se sansib a kontaminasyon nan fenèt la optik, Tianjian inovasyon an milti-gwo bout bwa metòd konpansasyon sèvi ak transmeteur doub ak récepteurs jenere done milti-gwo bout bwa. Pa konpare ak kalkile done sa a, li otomatikman elimine entèferans nan kontaminasyon fenèt optik, varyasyon tanperati, ak aje eleman, reyisi mezi ki estab ak egzak.
| Pèfòmans Mezi | Detay | Ekipman pou pouvwa | Detay |
| Range mezi | Depann sou kalite mwayen | AC pouvwa ekipman pou | 85-265VAC, 50/60Hz |
| Aktive depo: 0-25g/L | |||
| Dyoksid silica: 0–400g/L | |||
| DC pouvwa ekipman pou | 24 VDC ± 10% | ||
| Inite Mezi | g/l, mg/l, ppm, % (si ou vle) | Pèfòmans fizik | |
| Rezolisyon | 0.01g/L, 1mg/L, 1ppm, 0.01% | Gwosè transmetè | 270 × 205 × 100mm |
| Presizyon | ± 2% oswa ± 100mg/l | Gwosè Capteur | Ø45 × 135mm |
| Tan repons | Mwens pase 3 segonn (reglabl) | Materyo | Transmetè: ABS+PC |
| Capteur: 316L asye pur | |||
| Kalibrasyon | Kalibrasyon faktori, kalibrasyon sou plas ki disponib | Metòd Koneksyon | 1-pous konik fil ekstèn |
| Etalaj | LCD ki montre dat, lè, valè mezire, done istorik, elatriye; Anglè/meni Chinwa si ou vle | Pèfòmans anviwònman an | |
| Done Depo | Otomatik depo done, pouvwa echèk pwoteksyon done, sipòte rechèch jiska 10 ane nan done istorik | Rating pwoteksyon | Transmetè: IP65 |
| Capteur: IP68 | |||
| Anviwònman sou plas | Konplete via klavye transmetè | Travay tanperati | Transmetè: -20–60 degre |
| Capteur: 0-60 degre | |||
| Randman | Travay presyon | Maksimòm 4bar | |
| Analog Sòti | Izole 4-20mA, maksimòm chaj 750Ω; Fay estati pwodiksyon aktyèl si ou vle | Netwayaj presyon lè | 0.7–3bar |
| Relè pwodiksyon | 3 rle pwogramasyon, configurable pou fonksyon alam ak distribisyon | Koòdone dijital | MODBUS RS232/RS485, PROFIBUS DP (Si ou vle) |
| Kapasite relè | 2a, 250vac |
Baj popilè: Seri SLDW3310 sispann solid (depo) mèt konsantrasyon, Lachin SLDW3310 seri sispann solid (depo) manifaktirè mèt konsantrasyon, founisè, faktori









