
SLDW3730 Seri High-Précision Analyzer Turbidite
Seri a SLDW3730 Analyzer Turbidite High-presizyon Strikteman konfòme yo ak estanda a ISO7027 ak adopte yon prensip 90 degre simaye: apre asanble a sous limyè konsantre reyon limyè nan chanm lan echantiyon, patikil sispann jenere limyè gaye. Yon detektè foto -elektrik kaptire ...
- Pwodwi Entwodiksyon
Seri a SLDW3730 Analyzer Turbidite High-presizyon Strikteman konfòme yo ak estanda a ISO7027 ak adopte yon prensip 90 degre simaye: apre asanble a sous limyè konsantre reyon limyè nan chanm lan echantiyon, patikil sispann jenere limyè gaye. Yon detektè foto -elektrik kaptire 90 degre limyè a gaye, ki gen entansite pwopòsyonèl ak turbidite nan echantiyon. Yon aparèy retire jarèt entegre elimine bul nan koule nan echantiyon, simonte entèferans kle nan mezi ki ba-turbidite.
| Mezire pèfòmans | Ekipman pou pouvwa | ||
| Mezire ranje | 0 ~ 100NTU (otomatik milti-ranje oblije chanje) | AC pouvwa ekipman pou | 85 ~ 265Vac, 50/60Hz |
| Rezolisyon | 0.0001ntu | DC pouvwa ekipman pou | 24VDC (± 10%) |
| Presizyon | 0 ~ 40ntu: ± 2% nan lekti oswa ± 0.02NTU (pran pi gwo valè a absoli); | ||
| 40 ~ 100ntu: ± 5% nan lekti | |||
| Kalibrasyon | Kalibrasyon faktori, kalibrasyon jaden ki kapab | Pèfòmans fizik | |
| Etalaj | LCD likid kristal ekspozisyon (dat, lè, mezire valè, liy tandans istorik, elatriye), Chinwa/angle operasyon meni si ou vle | Dimansyon transmetè | 270 × 205 × 100mm |
| Done Depo | Otomatik done depo fonksyon, pouvwa-off pwoteksyon done, sipòte depo/rechèch nan 10-ane done istorik | Dimansyon Capteur | 379 × 310 × 243mm |
| Sou-sou sit konfigirasyon | Konplete via klavye transmetè | Materyo | Transmetè: ABS+PC; |
| Capteur: ABS | |||
| Randman | Kalite Koneksyon | Nan-liy enstalasyon | |
| Analog Sòti | 1-chanèl izole analòg aktyèl pwodiksyon (4 ~ 20mA, Max. Chaje 750Ω, configurable fay-eta aktyèl pwodiksyon) | Pèfòmans anviwònman an | |
| Relè pwodiksyon | 3 rle pwogramasyon (configurable pou alam ak distribisyon fonksyon) | Rating pwoteksyon | Transmetè: IP65; |
| Capteur: IP65 | |||
| Kapasite relè | 2a, 250vac | Travay tanperati | Transmetè: -20 ~ 60 degre; |
| Capteur: 0 ~ 40 degre | |||
| Koòdone dijital | MODBUS RS232/RS485, PROFIBUS DP (Si ou vle) | Imidite relatif | 0 ~ 95% RH (pa gen okenn kondansasyon) |
Baj popilè: SLDW3730 Seri Analyzer Turbidite High-Précision, Lachin SLDW3730 Seri High-Précision Analyzer Analyzer, Swèd, faktori









