
SLDL5202 Tèminal Siveyans Nivo Likid Drenaj Entegre
SLDL5202 Tèminal Siveyans Nivo Likid Drenaj Entegral Li itilize pou siveyans nivo likid sou entènèt ak avètisman bonè sou twou egou, pwen pou bouche dlo, rezèvwa, priz drenaj ak kanal rivyè.
- Pwodwi Entwodiksyon
Solidat Applied Technologies Ltd. se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè sldl5202 entegre tèminal siveyans nivo likid drenaj nan Lachin, tou sipòte sèvis Customized. Tanpri santi yo lib yo achte bon jan kalite pwodwi nan stock isit la epi jwenn sitasyon nan faktori nou an. Bon sèvis ak pri rezonab ki disponib.
SLDL5202 Tèminal Siveyans Nivo Likid Drenaj Entegre
SLDL5202Tèminal Siveyans Nivo Likid Drenaj EntegreApplied for online monitoring and early warning of liquid levels in manholes, water‑logging points, reservoirs, drainage outlets and river channels.
Karakteristik pwodwi yo
· Konsepsyon entegre pou enstalasyon fasil; Capteur doub-sond ak transmisyon done san fil
· LCD ekspozisyon ak operasyon kle mayetik; aktyalizasyon an tan reyèl sou estati aparèy la ak done yo kolekte
· Konfigirasyon paramèt fleksib; sipòte Bluetooth APP, SMS konfigirasyon ak platfòm kominikasyon aleka
· Batri-wo pèfòmans ak antèn segondè-gain
·IP68 dlo-prèv ak eksplozyon-prèv
·Adopte teknoloji ba-konsomasyon pouvwa pou operasyon alontèm
·Deteksyon inviolable; aparèy pwezante ak mouvman trajectoire gade
PARAMÈT TEKNIK
| Atik | Spesifikasyon |
| Modèl pwodwi | SLDL5202 |
| Pwovizyon pou pouvwa | Bati-an eksplozyon-prèv batri ityòm pake 3.6V/114Ah, lavi sèvis plis pase 15 mwa anba operasyon nòmal Sipòte ekstèn gwo-kapasite batri ityòm pake: 3.6V/228Ah, 3.6V/456AhSupport batri ekstèn solè + bati-an batri rechargeable |
| Mòd kominikasyon | GPRS/NB-IoT/4G (Full-Netcom) |
| Mezire Range | Ultrasonik likid-nivo ranje: 0-10m; Ranje nivo likid submersible: 0-10m |
| Zòn avèg | 0.5m |
| Presizyon Mezi | ± 0.5% FS (echèl konplè) |
| Materyèl Lojman | PVDF/ABS (Capteur), PC (Lojman) |
| Pwoteksyon Klas | IP68 |
| Klas ki prèv eksplozyon | Ex ia |
| Tanperati Fonksyònman | -20 degre ~ 60 degre |
| Tanperati Depo | -20 degre ~ 70 degre |
| Imidite relatif | 95% (ki pa kondanse) |
| Dimansyon jeneral | 238mm158mm160mm |
| memwa | Done sove chak 15 minit, depo lokal pou 2 zan; sipòte retransmisyon otomatik pake ak rezime rezime transmisyon; depo pèmanan sou sèvè lokal/nwaj |
| Estati travay | Estati nòmal: echantiyon 5-min default / telechaje pake 15-min Estati avètisman bonè: chanje nan mòd avètisman bonè lè nivo likid rive nan papòt; 5-min echantiyon & uploadAlarm estati: chanje nan mòd alam lè nivo likid rive nan papòt alam; 1-min echantiyon & uploadSleep estati: antre dòmi apre transmisyon done, aktyèl nan nivo μA |
| Doub-chanèl Sond | Siveyans konplemantè pa detèktè ultrasons ak submersible. Lè nivo dlo a monte nan zòn avèg ultrasons, Capteur submersible aktive pou asire mezi serye anba kondisyon submerged. |
Baj popilè: sldl5202 entegre tèminal siveyans nivo likid drenaj, sldl5202 drenaj entegre tèminal siveyans nivo likid manifaktirè, founisè, faktori









